HOOKII Neomow X Pro robotizētais zāles pļāvējs ar 3D LiDAR SLAM 6000m²
Piegādes laiks no 3 līdz 10 darba dienām, par piegādes laiku tiksiet informēts saņemot rēķinu!
![]()
Piegādes laiks no 3 līdz 10 darba dienām, par piegādes laiku tiksiet informēts saņemot rēķinu!
![]()

Hookii Neomow X sērijas modeļI – viedi, jaudīgi un precīzi robotizētie pļāvēji ar 3D LiDAR SLAM & Vision tehnoloģiju.
NAVIGĀCIJAS SISTĒMA
Funkcija | NEOMOW X LITE | NEOMOW X | NEOMOW X PRO |
| Pozicionēšana un navigācija | 3D LiDAR SLAM & Vision | 3D LiDAR SLAM & Vision | 3D LiDAR SLAM & Vision |
| Šķēršļu izvairīšanās | LiDAR / Vision / Buferis | LiDAR / Vision / Buferis | LiDAR / Vision / Buferis |
| Maršruta plānošana | U veida un režģveida plānošana | U veida un režģveida plānošana | U veida un režģveida plānošana |
| Nepārtraukta pļaušana | ✔ | ✔ | ✔ |
| Daudzzonu un aizliegto zonu pārvaldība | ✔ (neierobežoti) | ✔ (neierobežoti) | ✔ (neierobežoti) |
PĻAUŠANAS IESPĒJAS
Funkcija | NEOMOW X LITE | NEOMOW X | NEOMOW X PRO |
| Pļaušanas laukuma izmērs | Līdz 2000㎡ (0.5 Acre) | Līdz 4000㎡ (1 Acre) | Līdz 6000㎡ (1.5 Acres) |
| Pļaujamā platība ar vienu uzlādi | Līdz 700㎡ | Līdz 700㎡ | Līdz 1000㎡ |
| Pļaušanas ātrums | 0.2–0.6 m/s | 0.2–0.6 m/s | 0.2–0.6 m/s |
| Pļaušanas augstums | 30–85 mm (1.2–3.3 in.) | 30–85 mm (1.2–3.3 in.) | 30–85 mm (1.2–3.3 in.) |
| Pļaušanas platums | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
| Maksimālais slīpums | 24° (45%) | 24° (45%) | 24° (45%) |
| Asmeņu skaits | 5 | 5 | 5 |
| Šaurākais pārejas ceļš | ≥77 cm | ≥77 cm | ≥77 cm |
| Automātiskā uzlāde | ✔ | ✔ | ✔ |
TĪKLA SISTĒMA
Funkcija | NEOMOW X LITE | NEOMOW X | NEOMOW X PRO |
| Savienojamība | WiFi, 4G, Bluetooth | WiFi, 4G, Bluetooth | WiFi, 4G, Bluetooth |
| Wi‑Fi frekvence | 2.4GHz–2.4835GHz; 5.1GHz–5.85GHz | 2.4GHz–2.4835GHz; 5.1GHz–5.85GHz | 2.4GHz–2.4835GHz; 5.1GHz–5.85GHz |
| OTA atjauninājumi | ✔ | ✔ | ✔ |
BATERIJAS IETILPĪBA
Funkcija | NEOMOW X LITE | NEOMOW X | NEOMOW X PRO |
| Akumulatora tips | Lithium Battery | Lithium Battery | Lithium Battery |
| Akumulatora ietilpība | 18V, 13Ah | 18V, 13Ah | 18V, 17.5Ah |
| Uzlādes laiks | 180 min | 180 min | 180 min |
| Darbības laiks ar pilnu uzlādi | 120 min | 120 min | 180 min |
| Automātiskā uzlāde | ✔ | ✔ | ✔ |
| Darbības temperatūra | 0°C–45°C | 0°C–45°C | 0°C–45°C |
| Uzglabāšanas temperatūra | -20°C–60°C (ieteicams 0–25°C) | -20°C–60°C (ieteicams 0–25°C) | -20°C–60°C (ieteicams 0–25°C) |
DROŠĪBAS SISTĒMA
Funkcija | NEOMOW X LITE | NEOMOW X | NEOMOW X PRO |
| Pacelšanas sensors | ✔ | ✔ | ✔ |
| Slīpuma sensors | ✔ | ✔ | ✔ |
| Apvēršanas sensors | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lietus noteikšana | ✔ | ✔ | ✔ |
| Trokšņa līmenis | <60 dB | <60 dB | <60 dB |
| Ūdensizturības līmenis | IPX5 | IPX5 | IPX5 |
PRODUKTA INFORMĀCIJA
Funkcija | NEOMOW X LITE | NEOMOW X | NEOMOW X PRO |
| Robo‑pļāvēja izmēri | 729 × 508 × 338 mm | 729 × 508 × 338 mm | 729 × 508 × 338 mm |
| Uzlādes stacijas izmēri | 520 × 514 × 338 mm | 520 × 514 × 338 mm | 520 × 514 × 338 mm |
| Svars (neto) | 17.1 kg | 17.1 kg | 17.5 kg |
Hookii Neomow X – vieda pļaušana ar pasaulē pirmo 3D LiDAR SLAM & Vision tehnoloģiju.
Drošs un stabils interneta veikals! - www.fine.lv!
SIA Insale
40203564087
AS Citadele Banka
LV56PARX0032288770001